<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopra le nuvole Archivi - ViviJesolo</title>
	<atom:link href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/</link>
	<description>Sfoglia. Leggi. Ascolta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 08:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://vivijesolo.it/wp-content/uploads/2018/07/cropped-img_facebook-e-sito-1-32x32.png</url>
	<title>Sopra le nuvole Archivi - ViviJesolo</title>
	<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il clima d’a… mare</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/il-clima-da-mare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=18428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quante volte in estate vi sarà capitato di vedere un tempo capriccioso nell’entroterra veneto, con dei nuvoloni temporaleschi neri come la pece mentre all’orizzonte in direzione del litorale scorgere il cielo azzurro? Classica situazione meteorologica spesso dovuta a diversi fattori legati alla brezza marina ed alle proprietà termiche di acqua e terra. Quest’azione termoregolatrice, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/il-clima-da-mare/">Il clima d’a… mare</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il clima ti cambia</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/il-clima-ti-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=17899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estate 2025 ai nastri di partenza! Dopo una primavera biricchina e capricciosa, con un mese di maggio tra i sei più piovosi negli ultimi 20 anni, sul calendario, nonostante le stagioni sembrano quasi capovolte, è arrivato giugno, la “porta” della bella stagione. Ora che arrivano i 30 gradi (e forse più), siamo davvero pronti ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/il-clima-ti-cambia/">Il clima ti cambia</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La natura si veste di primavera</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/la-natura-si-veste-di-primavera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=17367</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primavera è una delle stagioni più affascinanti e attese dell’anno. Dopo i mesi invernali, la natura si risveglia, portando con sé mille colori, profumi deliziosi e un’aria gradevolmente mite. Dopo un anonimo inverno senza grandi ondate di freddo ove le temperature sono risultate ancora una volta sopra le medie stagionali, come si comporterà la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/la-natura-si-veste-di-primavera/">La natura si veste di primavera</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’era una volta l’inverno</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/cera-una-volta-linverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=16853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mese di dicembre solitamente è periodo di bilanci, in tutti i campi, quello familiare, lavorativo, economico finanziario… Stesso discorso vale anche per la meteorologia e la climatologia. In questo ambito si prendono in esame le varie stagioni dell’anno con il loro andamento, le caratteristiche principali e si traccia un resoconto da poter, poi, confrontarlo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/cera-una-volta-linverno/">C’era una volta l’inverno</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estate, arrivederci</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/estate-arrivederci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=16447</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’estate 2024 sarà ricordata come una delle più calde dell’ultimo trentennio, non tanto per i picchi delle temperature quanto per la durata del disagio fisico dovuto alla lunga persistenza di temperature oltre i 30 ed i 32 gradi ed un’elevata umidità. Nonostante un mese di maggio e giugno con temperature mediamente persino inferiori alla norma, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/estate-arrivederci/">Estate, arrivederci</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;estate settembrina</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/lestate-settembrina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=16253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni la stagione calda, tendenzialmente è riuscita ad allungarsi fino a tutto il mese di settembre, a volte arrivando fino alla prima quindicina di ottobre, regalando giornate con temperature anche superiori ai 30°. La piccola estate settembrina identifica, per l’appunto, un periodo meteo climatico che si colloca tendenzialmente tra la burrasca di fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/lestate-settembrina/">L&#8217;estate settembrina</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Occhio al tempo!</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/occhio-al-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=16050</guid>

					<description><![CDATA[<p>I pericoli e le insidie in spiaggia sia col bello che con il cattivo tempo. La bella stagione, con i suoi alti e bassi tra un’ondata di calore e qualche temporale scandisce il tempo e ci porta ormai al giro di boa verso il rush finale. Che sia bello o cattivo tempo, però, dobbiamo sempre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/occhio-al-tempo/">Occhio al tempo!</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Febbre da mare</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/febbre-da-mare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=15851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voglia d’estate era lo slogan del mese di giugno, quando i capricci del meteo ci facevano andare ancora in giro con l’ombrello a portata di mano. Le temperature sotto la media mandarono in apprensione gli operatori turistici e pensare di entrare in acqua al mare metteva quasi i brividi. Luglio si è ripreso la sua [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/febbre-da-mare/">Febbre da mare</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma che senso ha?</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/ma-che-senso-ha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=15678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quante volte abbiamo sentito parlare di temperature reali e temperature percepite? Il corpo umano avverte delle sensazioni di freddo o di caldo ma non la temperatura reale. I telegiornali spesso enfatizzano questa situazione annunciando temperature oltre i 40 gradi, anche se spesso si tratta di quella percepita. Numerosi studi di bioclimatologia, in base alle relazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/ma-che-senso-ha/">Ma che senso ha?</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piccoli meteorologi crescono</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/piccoli-meteorologi-crescono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=15497</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’estate continua a zoppicare mentre siamo giunti già nel mese di luglio che, per tradizione, dovrebbe registrare i giorni del solleone, con le temperature mediamente sopra i 33/35 gradi. Già, dovrebbe, perché mentre scrivo questo pezzo è giunta una perturbazione (continuate a seguirmi nei social per avere tutti gli aggiornamenti) che ha spinto il termometro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/piccoli-meteorologi-crescono/">Piccoli meteorologi crescono</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vi porto nella giungla</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/vi-porto-nella-giungla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=15303</guid>

					<description><![CDATA[<p>I modelli matematici sono una selva di calcoli e ipotesi dai quali dobbiamo saperci districare. La storia della meteorologia è come la pellicola di un film diviso in due parti, la prima in bianco e nero offuscata e deteriorata dal tempo dove si intravede il grande maestro Edmondo Bernacca con la sua bacchetta magica spiegare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/vi-porto-nella-giungla/">Vi porto nella giungla</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curiosando sotto gli ombrelloni</title>
		<link>https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/curiosando-sotto-gli-ombrelloni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Clarizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sopra le nuvole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivijesolo.it/?p=15157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’arrivo dell’estate crescono le curiosità su alcuni fenomeni legati alla meteorologia e non solo. A proposito, lo sapete che anche sotto l’ombrellone ci si può abbronzare? Tutto merito dei raggi riflessi. Ebbene sì, quasi il 40% dei raggi solari riescono a passare il tessuto dell’ombrellone mentre una buona altra percentuale verrà riflessa dalla sabbia, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://vivijesolo.it/sopra-le-nuvole/curiosando-sotto-gli-ombrelloni/">Curiosando sotto gli ombrelloni</a> proviene da <a href="https://vivijesolo.it">ViviJesolo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
